Code: ITKSD
The Tour Price displayed here is for the tour only and does not include international flights. Our flight prices are very competitive, please ask for a quote when making your booking
All departures for this trip are guaranteed.This trip is an overland trip run in an overland truck. In addition to paying for your trip, you're require to make a separate payment to your tour leader at the start of the trip, usually in USD. Kitties are flexible and change as prices are updated. Therefore you should check the latest kitty amount on this website before you depart.
A kitty is a group fund which covers all accommodation, meals while camping (not in hotels) and activities listed as included. It's a system unique to overlanding to provide the maximum flexibility and best value on the road (you get everything at cost price!). The kitty is your money, not ours, so any amount left over is divided among the group as a refund.
Close| Trip Code | Start Date | End Date | Currency | Kitty |
| TKSD | Monday 03 Jun 2013 | Tuesday 11 Jun 2013 | ||
| TKSD | Saturday 08 Jun 2013 | Sunday 16 Jun 2013 | ||
| TKSD | Monday 10 Jun 2013 | Tuesday 18 Jun 2013 | ||
| TKSD | Saturday 29 Jun 2013 | Sunday 07 Jul 2013 | ||
| TKSD | Monday 08 Jul 2013 | Tuesday 16 Jul 2013 | ||
| TKSD | Monday 22 Jul 2013 | Tuesday 30 Jul 2013 | ||
| TKSD | Monday 29 Jul 2013 | Tuesday 06 Aug 2013 | ||
| TKSD | Monday 05 Aug 2013 | Tuesday 13 Aug 2013 | ||
| TKSD | Saturday 10 Aug 2013 | Sunday 18 Aug 2013 | ||
| TKSD | Monday 12 Aug 2013 | Tuesday 20 Aug 2013 | ||
| TKSD | Thursday 15 Aug 2013 | Friday 23 Aug 2013 | ||
| TKSD | Monday 19 Aug 2013 | Tuesday 27 Aug 2013 | ||
| TKSD | Thursday 22 Aug 2013 | Friday 30 Aug 2013 | ||
| TKSD | Monday 26 Aug 2013 | Tuesday 03 Sep 2013 | ||
| TKSD | Saturday 31 Aug 2013 | Sunday 08 Sep 2013 | ||
| TKSD | Monday 02 Sep 2013 | Tuesday 10 Sep 2013 | ||
| TKSD | Thursday 05 Sep 2013 | Friday 13 Sep 2013 | ||
| TKSD | Saturday 07 Sep 2013 | Sunday 15 Sep 2013 | ||
| TKSD | Monday 09 Sep 2013 | Tuesday 17 Sep 2013 | ||
| TKSD | Saturday 14 Sep 2013 | Sunday 22 Sep 2013 | ||
| TKSD | Monday 16 Sep 2013 | Tuesday 24 Sep 2013 | ||
| TKSD | Saturday 21 Sep 2013 | Sunday 29 Sep 2013 | ||
| TKSD | Monday 23 Sep 2013 | Tuesday 01 Oct 2013 | ||
| TKSD | Thursday 26 Sep 2013 | Friday 04 Oct 2013 | ||
| TKSD | Saturday 28 Sep 2013 | Sunday 06 Oct 2013 | ||
| TKSD | Monday 30 Sep 2013 | Tuesday 08 Oct 2013 | ||
| TKSD | Thursday 03 Oct 2013 | Friday 11 Oct 2013 | ||
| TKSD | Saturday 05 Oct 2013 | Sunday 13 Oct 2013 | ||
| TKSD | Monday 07 Oct 2013 | Tuesday 15 Oct 2013 | ||
| TKSD | Thursday 10 Oct 2013 | Friday 18 Oct 2013 | ||
| TKSD | Saturday 12 Oct 2013 | Sunday 20 Oct 2013 | ||
| TKSD | Monday 14 Oct 2013 | Tuesday 22 Oct 2013 | ||
| TKSD | Thursday 17 Oct 2013 | Friday 25 Oct 2013 | ||
| TKSD | Saturday 19 Oct 2013 | Sunday 27 Oct 2013 | ||
| TKSD | Monday 21 Oct 2013 | Tuesday 29 Oct 2013 | ||
| TKSD | Thursday 24 Oct 2013 | Friday 01 Nov 2013 | ||
| TKSD | Saturday 26 Oct 2013 | Sunday 03 Nov 2013 | ||
| TKSD | Monday 28 Oct 2013 | Tuesday 05 Nov 2013 | ||
| TKSD | Thursday 31 Oct 2013 | Friday 08 Nov 2013 | ||
| TKSD | Saturday 02 Nov 2013 | Sunday 10 Nov 2013 | ||
| TKSD | Monday 04 Nov 2013 | Tuesday 12 Nov 2013 | ||
| TKSD | Thursday 07 Nov 2013 | Friday 15 Nov 2013 | ||
| TKSD | Saturday 09 Nov 2013 | Sunday 17 Nov 2013 | ||
| TKSD | Monday 11 Nov 2013 | Tuesday 19 Nov 2013 | ||
| TKSD | Thursday 14 Nov 2013 | Friday 22 Nov 2013 | ||
| TKSD | Saturday 16 Nov 2013 | Sunday 24 Nov 2013 | ||
| TKSD | Monday 18 Nov 2013 | Tuesday 26 Nov 2013 | ||
| TKSD | Thursday 21 Nov 2013 | Friday 29 Nov 2013 | ||
| TKSD | Saturday 23 Nov 2013 | Sunday 01 Dec 2013 | ||
| TKSD | Monday 25 Nov 2013 | Tuesday 03 Dec 2013 | ||
| TKSD | Thursday 28 Nov 2013 | Friday 06 Dec 2013 | ||
| TKSD | Saturday 30 Nov 2013 | Sunday 08 Dec 2013 | ||
| TKSD | Monday 02 Dec 2013 | Tuesday 10 Dec 2013 | ||
| TKSD | Thursday 05 Dec 2013 | Friday 13 Dec 2013 | ||
| TKSD | Friday 06 Dec 2013 | Saturday 14 Dec 2013 | ||
| TKSD | Saturday 07 Dec 2013 | Sunday 15 Dec 2013 | ||
| TKSD | Monday 09 Dec 2013 | Tuesday 17 Dec 2013 | ||
| TKSD | Thursday 12 Dec 2013 | Friday 20 Dec 2013 | ||
| TKSD | Saturday 14 Dec 2013 | Sunday 22 Dec 2013 | ||
| TKSD | Monday 16 Dec 2013 | Tuesday 24 Dec 2013 | ||
| TKSD | Thursday 19 Dec 2013 | Friday 27 Dec 2013 | ||
| TKSD | Friday 20 Dec 2013 | Saturday 28 Dec 2013 | ||
| TKSD | Saturday 21 Dec 2013 | Sunday 29 Dec 2013 | ||
| TKSD | Monday 23 Dec 2013 | Tuesday 31 Dec 2013 | ||
| TKSD | Thursday 26 Dec 2013 | Friday 03 Jan 2014 | ||
| TKSD | Friday 27 Dec 2013 | Saturday 04 Jan 2014 | ||
| TKSD | Saturday 28 Dec 2013 | Sunday 05 Jan 2014 | ||
| TKSD | Monday 30 Dec 2013 | Tuesday 07 Jan 2014 | ||
| TKSD | Thursday 02 Jan 2014 | Friday 10 Jan 2014 | ||
| TKSD | Saturday 04 Jan 2014 | Sunday 12 Jan 2014 | ||
| TKSD | Monday 06 Jan 2014 | Tuesday 14 Jan 2014 | ||
| TKSD | Thursday 09 Jan 2014 | Friday 17 Jan 2014 | ||
| TKSD | Saturday 11 Jan 2014 | Sunday 19 Jan 2014 | ||
| TKSD | Monday 13 Jan 2014 | Tuesday 21 Jan 2014 | ||
| TKSD | Thursday 16 Jan 2014 | Friday 24 Jan 2014 | ||
| TKSD | Saturday 18 Jan 2014 | Sunday 26 Jan 2014 | ||
| TKSD | Monday 20 Jan 2014 | Tuesday 28 Jan 2014 | ||
| TKSD | Thursday 23 Jan 2014 | Friday 31 Jan 2014 | ||
| TKSD | Saturday 25 Jan 2014 | Sunday 02 Feb 2014 | ||
| TKSD | Monday 27 Jan 2014 | Tuesday 04 Feb 2014 | ||
| TKSD | Thursday 30 Jan 2014 | Friday 07 Feb 2014 | ||
| TKSD | Saturday 01 Feb 2014 | Sunday 09 Feb 2014 | ||
| TKSD | Monday 03 Feb 2014 | Tuesday 11 Feb 2014 | ||
| TKSD | Thursday 06 Feb 2014 | Friday 14 Feb 2014 | ||
| TKSD | Saturday 08 Feb 2014 | Sunday 16 Feb 2014 | ||
| TKSD | Monday 10 Feb 2014 | Tuesday 18 Feb 2014 | ||
| TKSD | Thursday 13 Feb 2014 | Friday 21 Feb 2014 | ||
| TKSD | Saturday 15 Feb 2014 | Sunday 23 Feb 2014 | ||
| TKSD | Monday 17 Feb 2014 | Tuesday 25 Feb 2014 | ||
| TKSD | Thursday 20 Feb 2014 | Friday 28 Feb 2014 | ||
| TKSD | Saturday 22 Feb 2014 | Sunday 02 Mar 2014 | ||
| TKSD | Monday 24 Feb 2014 | Tuesday 04 Mar 2014 | ||
| TKSD | Thursday 27 Feb 2014 | Friday 07 Mar 2014 | ||
| TKSD | Saturday 01 Mar 2014 | Sunday 09 Mar 2014 | ||
| TKSD | Monday 03 Mar 2014 | Tuesday 11 Mar 2014 | ||
| TKSD | Thursday 06 Mar 2014 | Friday 14 Mar 2014 | ||
| TKSD | Saturday 08 Mar 2014 | Sunday 16 Mar 2014 | ||
| TKSD | Monday 10 Mar 2014 | Tuesday 18 Mar 2014 | ||
| TKSD | Thursday 13 Mar 2014 | Friday 21 Mar 2014 | ||
| TKSD | Saturday 15 Mar 2014 | Sunday 23 Mar 2014 | ||
| TKSD | Monday 17 Mar 2014 | Tuesday 25 Mar 2014 | ||
| TKSD | Thursday 20 Mar 2014 | Friday 28 Mar 2014 | ||
| TKSD | Saturday 22 Mar 2014 | Sunday 30 Mar 2014 | ||
| TKSD | Monday 24 Mar 2014 | Tuesday 01 Apr 2014 | ||
| TKSD | Thursday 27 Mar 2014 | Friday 04 Apr 2014 | ||
| TKSD | Saturday 29 Mar 2014 | Sunday 06 Apr 2014 | ||
| TKSD | Monday 31 Mar 2014 | Tuesday 08 Apr 2014 | ||
| TKSD | Saturday 05 Apr 2014 | Sunday 13 Apr 2014 | ||
| TKSD | Monday 07 Apr 2014 | Tuesday 15 Apr 2014 | ||
| TKSD | Saturday 12 Apr 2014 | Sunday 20 Apr 2014 | ||
| TKSD | Monday 14 Apr 2014 | Tuesday 22 Apr 2014 | ||
| TKSD | Saturday 19 Apr 2014 | Sunday 27 Apr 2014 | ||
| TKSD | Monday 21 Apr 2014 | Tuesday 29 Apr 2014 | ||
| TKSD | Saturday 26 Apr 2014 | Sunday 04 May 2014 | ||
| TKSD | Monday 28 Apr 2014 | Tuesday 06 May 2014 | ||
| TKSD | Saturday 03 May 2014 | Sunday 11 May 2014 | ||
| TKSD | Monday 05 May 2014 | Tuesday 13 May 2014 | ||
| TKSD | Saturday 10 May 2014 | Sunday 18 May 2014 | ||
| TKSD | Monday 12 May 2014 | Tuesday 20 May 2014 | ||
| TKSD | Saturday 17 May 2014 | Sunday 25 May 2014 | ||
| TKSD | Monday 19 May 2014 | Tuesday 27 May 2014 | ||
| TKSD | Saturday 24 May 2014 | Sunday 01 Jun 2014 | ||
| TKSD | Monday 26 May 2014 | Tuesday 03 Jun 2014 | ||
| TKSD | Saturday 31 May 2014 | Sunday 08 Jun 2014 | ||
| TKSD | Monday 02 Jun 2014 | Tuesday 10 Jun 2014 | ||
| TKSD | Saturday 07 Jun 2014 | Sunday 15 Jun 2014 | ||
| TKSD | Monday 09 Jun 2014 | Tuesday 17 Jun 2014 | ||
| TKSD | Saturday 14 Jun 2014 | Sunday 22 Jun 2014 | ||
| TKSD | Monday 16 Jun 2014 | Tuesday 24 Jun 2014 | ||
| TKSD | Saturday 21 Jun 2014 | Sunday 29 Jun 2014 | ||
| TKSD | Monday 23 Jun 2014 | Tuesday 01 Jul 2014 | ||
| TKSD | Saturday 28 Jun 2014 | Sunday 06 Jul 2014 | ||
| TKSD | Monday 30 Jun 2014 | Tuesday 08 Jul 2014 | ||
| TKSD | Thursday 03 Jul 2014 | Friday 11 Jul 2014 | ||
| TKSD | Saturday 05 Jul 2014 | Sunday 13 Jul 2014 | ||
| TKSD | Monday 07 Jul 2014 | Tuesday 15 Jul 2014 | ||
| TKSD | Thursday 10 Jul 2014 | Friday 18 Jul 2014 | ||
| TKSD | Saturday 12 Jul 2014 | Sunday 20 Jul 2014 | ||
| TKSD | Monday 14 Jul 2014 | Tuesday 22 Jul 2014 | ||
| TKSD | Thursday 17 Jul 2014 | Friday 25 Jul 2014 | ||
| TKSD | Saturday 19 Jul 2014 | Sunday 27 Jul 2014 | ||
| TKSD | Monday 21 Jul 2014 | Tuesday 29 Jul 2014 | ||
| TKSD | Thursday 24 Jul 2014 | Friday 01 Aug 2014 | ||
| TKSD | Saturday 26 Jul 2014 | Sunday 03 Aug 2014 | ||
| TKSD | Monday 28 Jul 2014 | Tuesday 05 Aug 2014 | ||
| TKSD | Thursday 31 Jul 2014 | Friday 08 Aug 2014 | ||
| TKSD | Saturday 02 Aug 2014 | Sunday 10 Aug 2014 | ||
| TKSD | Monday 04 Aug 2014 | Tuesday 12 Aug 2014 | ||
| TKSD | Thursday 07 Aug 2014 | Friday 15 Aug 2014 | ||
| TKSD | Saturday 09 Aug 2014 | Sunday 17 Aug 2014 | ||
| TKSD | Monday 11 Aug 2014 | Tuesday 19 Aug 2014 | ||
| TKSD | Thursday 14 Aug 2014 | Friday 22 Aug 2014 | ||
| TKSD | Saturday 16 Aug 2014 | Sunday 24 Aug 2014 | ||
| TKSD | Monday 18 Aug 2014 | Tuesday 26 Aug 2014 | ||
| TKSD | Thursday 21 Aug 2014 | Friday 29 Aug 2014 | ||
| TKSD | Saturday 23 Aug 2014 | Sunday 31 Aug 2014 | ||
| TKSD | Monday 25 Aug 2014 | Tuesday 02 Sep 2014 | ||
| TKSD | Saturday 30 Aug 2014 | Sunday 07 Sep 2014 | ||
| TKSD | Monday 01 Sep 2014 | Tuesday 09 Sep 2014 | ||
| TKSD | Thursday 04 Sep 2014 | Friday 12 Sep 2014 | ||
| TKSD | Saturday 06 Sep 2014 | Sunday 14 Sep 2014 | ||
| TKSD | Monday 08 Sep 2014 | Tuesday 16 Sep 2014 | ||
| TKSD | Thursday 11 Sep 2014 | Friday 19 Sep 2014 | ||
| TKSD | Saturday 13 Sep 2014 | Sunday 21 Sep 2014 | ||
| TKSD | Monday 15 Sep 2014 | Tuesday 23 Sep 2014 | ||
| TKSD | Thursday 18 Sep 2014 | Friday 26 Sep 2014 | ||
| TKSD | Saturday 20 Sep 2014 | Sunday 28 Sep 2014 | ||
| TKSD | Monday 22 Sep 2014 | Tuesday 30 Sep 2014 | ||
| TKSD | Saturday 27 Sep 2014 | Sunday 05 Oct 2014 | ||
| TKSD | Monday 29 Sep 2014 | Tuesday 07 Oct 2014 | ||
| TKSD | Thursday 02 Oct 2014 | Friday 10 Oct 2014 | ||
| TKSD | Saturday 04 Oct 2014 | Sunday 12 Oct 2014 | ||
| TKSD | Monday 06 Oct 2014 | Tuesday 14 Oct 2014 | ||
| TKSD | Thursday 09 Oct 2014 | Friday 17 Oct 2014 | ||
| TKSD | Saturday 11 Oct 2014 | Sunday 19 Oct 2014 | ||
| TKSD | Monday 13 Oct 2014 | Tuesday 21 Oct 2014 | ||
| TKSD | Thursday 16 Oct 2014 | Friday 24 Oct 2014 | ||
| TKSD | Saturday 18 Oct 2014 | Sunday 26 Oct 2014 | ||
| TKSD | Monday 20 Oct 2014 | Tuesday 28 Oct 2014 | ||
| TKSD | Thursday 23 Oct 2014 | Friday 31 Oct 2014 | ||
| TKSD | Saturday 25 Oct 2014 | Sunday 02 Nov 2014 | ||
| TKSD | Monday 27 Oct 2014 | Tuesday 04 Nov 2014 | ||
| TKSD | Thursday 30 Oct 2014 | Friday 07 Nov 2014 | ||
| TKSD | Friday 31 Oct 2014 | Saturday 08 Nov 2014 | ||
| TKSD | Saturday 01 Nov 2014 | Sunday 09 Nov 2014 | ||
| TKSD | Monday 03 Nov 2014 | Tuesday 11 Nov 2014 | ||
| TKSD | Thursday 06 Nov 2014 | Friday 14 Nov 2014 | ||
| TKSD | Saturday 08 Nov 2014 | Sunday 16 Nov 2014 | ||
| TKSD | Monday 10 Nov 2014 | Tuesday 18 Nov 2014 | ||
| TKSD | Thursday 13 Nov 2014 | Friday 21 Nov 2014 | ||
| TKSD | Friday 14 Nov 2014 | Saturday 22 Nov 2014 | ||
| TKSD | Saturday 15 Nov 2014 | Sunday 23 Nov 2014 | ||
| TKSD | Monday 17 Nov 2014 | Tuesday 25 Nov 2014 | ||
| TKSD | Thursday 20 Nov 2014 | Friday 28 Nov 2014 | ||
| TKSD | Saturday 22 Nov 2014 | Sunday 30 Nov 2014 | ||
| TKSD | Monday 24 Nov 2014 | Tuesday 02 Dec 2014 | ||
| TKSD | Thursday 27 Nov 2014 | Friday 05 Dec 2014 | ||
| TKSD | Friday 28 Nov 2014 | Saturday 06 Dec 2014 | ||
| TKSD | Saturday 29 Nov 2014 | Sunday 07 Dec 2014 | ||
| TKSD | Monday 01 Dec 2014 | Tuesday 09 Dec 2014 | ||
| TKSD | Thursday 04 Dec 2014 | Friday 12 Dec 2014 | ||
| TKSD | Friday 05 Dec 2014 | Saturday 13 Dec 2014 | ||
| TKSD | Saturday 06 Dec 2014 | Sunday 14 Dec 2014 | ||
| TKSD | Monday 08 Dec 2014 | Tuesday 16 Dec 2014 | ||
| TKSD | Thursday 11 Dec 2014 | Friday 19 Dec 2014 | ||
| TKSD | Friday 12 Dec 2014 | Saturday 20 Dec 2014 | ||
| TKSD | Saturday 13 Dec 2014 | Sunday 21 Dec 2014 | ||
| TKSD | Monday 15 Dec 2014 | Tuesday 23 Dec 2014 | ||
| TKSD | Thursday 18 Dec 2014 | Friday 26 Dec 2014 | ||
| TKSD | Friday 19 Dec 2014 | Saturday 27 Dec 2014 | ||
| TKSD | Saturday 20 Dec 2014 | Sunday 28 Dec 2014 | ||
| TKSD | Monday 22 Dec 2014 | Tuesday 30 Dec 2014 | ||
| TKSD | Thursday 25 Dec 2014 | Friday 02 Jan 2015 | ||
| TKSD | Friday 26 Dec 2014 | Saturday 03 Jan 2015 | ||
| TKSD | Saturday 27 Dec 2014 | Sunday 04 Jan 2015 | ||
| TKSD | Monday 29 Dec 2014 | Tuesday 06 Jan 2015 |
angkor trails
Be mystified by the temples of Angkor Wat, Remember Cambodia's compelling past in Phnom Penh, Zip down the Mekong River on a speedboat, See the floating houses of Chau Doc, Soak up the frenetic vibe of Ho Chi Minh City
Take a trip through Thailand, Cambodia and Vietnam and follow the road to Angkor. Paved with historic riches and cultural treasures, the route meanders through the exotic cultures of Thailand, Cambodia and Vietnam. From the bustle of Thailand's capital Bangkok, through the grandeur of Cambodia's intricate Angkor temples, to the rural charm of Chau Doc and energy of Ho Chi Minh City in Vietnam, be charmed by the people and seduced by the lush landscapes of this beautiful region.
It's a long drive from Bangkok to Siem Reap (approx. 8-9 hours including border crossing and lunch). The small but expanding town of Siem Reap is the gateway to Angkor. It's markets are a great place to shop or to try some cheap, delicious street food.
It's a long drive from Bangkok to Siem Reap (approx. 8-9 hours including border crossing and lunch). The small but expanding town of Siem Reap is the gateway to Angkor. It's markets are a great place to shop or to try some cheap, delicious street food.
It's a long drive from Bangkok to Siem Reap (approx. 8-9 hours including border crossing and lunch). The small but expanding town of Siem Reap is the gateway to Angkor. It's markets are a great place to shop or to try some cheap, delicious street food.
It takes us 6 hours by private bus to get to Cambodia's capital, Phnom Penh. A great opportunity to look at the real Cambodia, we'll make several stops at points of interest along the way. It may be possible to see the cottage industry at Santuk Silk Farm and sample the local cuisine of deep-fried spiders at Skun.
It takes us 6 hours by private bus to get to Cambodia's capital, Phnom Penh. A great opportunity to look at the real Cambodia, we'll make several stops at points of interest along the way. It may be possible to see the cottage industry at Santuk Silk Farm and sample the local cuisine of deep-fried spiders at Skun.
The boat trip takes approx 4-5 hours.
The journey to Ho Chi Minh City takes approx 8 hrs.
The journey to Ho Chi Minh City takes approx 8 hrs.
@variation
Key: (B) = Breakfast, (L) = Lunch, (D) = Dinner