Code: Dxlc
The Tour Price displayed here is for the tour only and does not include international flights. Our flight prices are very competitive, please ask for a quote when making your booking
This trip is an overland trip run in an overland truck. In addition to paying for your trip, you're require to make a separate payment to your tour leader at the start of the trip, usually in USD. Kitties are flexible and change as prices are updated. Therefore you should check the latest kitty amount on this website before you depart.
A kitty is a group fund which covers all accommodation, meals while camping (not in hotels) and activities listed as included. It's a system unique to overlanding to provide the maximum flexibility and best value on the road (you get everything at cost price!). The kitty is your money, not ours, so any amount left over is divided among the group as a refund.
Close| Trip Code | Start Date | End Date | Currency | Kitty |
| XLC | Thursday 27 Jun 2013 | Saturday 13 Jul 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 30 Jun 2013 | Tuesday 16 Jul 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 11 Jul 2013 | Saturday 27 Jul 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 14 Jul 2013 | Tuesday 30 Jul 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 26 Jul 2013 | Sunday 11 Aug 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 28 Jul 2013 | Tuesday 13 Aug 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 11 Aug 2013 | Tuesday 27 Aug 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 25 Aug 2013 | Tuesday 10 Sep 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 08 Sep 2013 | Tuesday 24 Sep 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 12 Sep 2013 | Saturday 28 Sep 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Saturday 14 Sep 2013 | Monday 30 Sep 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 06 Oct 2013 | Tuesday 22 Oct 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 10 Oct 2013 | Saturday 26 Oct 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 24 Oct 2013 | Saturday 09 Nov 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 27 Oct 2013 | Tuesday 12 Nov 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 07 Nov 2013 | Saturday 23 Nov 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 21 Nov 2013 | Saturday 07 Dec 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 28 Nov 2013 | Saturday 14 Dec 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 13 Dec 2013 | Sunday 29 Dec 2013 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 31 Dec 2013 | Thursday 16 Jan 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 02 Jan 2014 | Saturday 18 Jan 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 20 Jan 2014 | Wednesday 05 Feb 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 23 Jan 2014 | Saturday 08 Feb 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 16 Feb 2014 | Tuesday 04 Mar 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 18 Feb 2014 | Thursday 06 Mar 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 09 Mar 2014 | Tuesday 25 Mar 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Saturday 29 Mar 2014 | Monday 14 Apr 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 30 Mar 2014 | Tuesday 15 Apr 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 18 Apr 2014 | Sunday 04 May 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 20 Apr 2014 | Tuesday 06 May 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 25 Apr 2014 | Sunday 11 May 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 09 May 2014 | Sunday 25 May 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 11 May 2014 | Tuesday 27 May 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Wednesday 21 May 2014 | Friday 06 Jun 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 01 Jun 2014 | Tuesday 17 Jun 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 06 Jun 2014 | Sunday 22 Jun 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 13 Jun 2014 | Sunday 29 Jun 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 22 Jun 2014 | Tuesday 08 Jul 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 24 Jun 2014 | Thursday 10 Jul 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 06 Jul 2014 | Tuesday 22 Jul 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 11 Jul 2014 | Sunday 27 Jul 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 25 Jul 2014 | Sunday 10 Aug 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 25 Jul 2014 | Sunday 10 Aug 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 01 Aug 2014 | Sunday 17 Aug 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 07 Aug 2014 | Saturday 23 Aug 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 18 Aug 2014 | Wednesday 03 Sep 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 26 Aug 2014 | Thursday 11 Sep 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 26 Aug 2014 | Thursday 11 Sep 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 31 Aug 2014 | Tuesday 16 Sep 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 14 Sep 2014 | Tuesday 30 Sep 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 16 Sep 2014 | Thursday 02 Oct 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 05 Oct 2014 | Tuesday 21 Oct 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 26 Oct 2014 | Tuesday 11 Nov 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 02 Nov 2014 | Tuesday 18 Nov 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 13 Nov 2014 | Saturday 29 Nov 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 14 Nov 2014 | Sunday 30 Nov 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 01 Dec 2014 | Wednesday 17 Dec 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 09 Dec 2014 | Thursday 25 Dec 2014 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 16 Dec 2014 | Thursday 01 Jan 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 26 Dec 2014 | Sunday 11 Jan 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 11 Jan 2015 | Tuesday 27 Jan 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 25 Jan 2015 | Tuesday 10 Feb 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 27 Jan 2015 | Thursday 12 Feb 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 09 Feb 2015 | Wednesday 25 Feb 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 15 Feb 2015 | Tuesday 03 Mar 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 08 Mar 2015 | Tuesday 24 Mar 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 17 Mar 2015 | Thursday 02 Apr 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 29 Mar 2015 | Tuesday 14 Apr 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 17 Apr 2015 | Sunday 03 May 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 19 Apr 2015 | Tuesday 05 May 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 05 May 2015 | Thursday 21 May 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 11 May 2015 | Wednesday 27 May 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 12 May 2015 | Thursday 28 May 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 31 May 2015 | Tuesday 16 Jun 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 05 Jun 2015 | Sunday 21 Jun 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 22 Jun 2015 | Wednesday 08 Jul 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 23 Jun 2015 | Thursday 09 Jul 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 03 Jul 2015 | Sunday 19 Jul 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 13 Jul 2015 | Wednesday 29 Jul 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 17 Jul 2015 | Sunday 02 Aug 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Monday 03 Aug 2015 | Wednesday 19 Aug 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Wednesday 05 Aug 2015 | Friday 21 Aug 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 14 Aug 2015 | Sunday 30 Aug 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 16 Aug 2015 | Tuesday 01 Sep 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 23 Aug 2015 | Tuesday 08 Sep 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 28 Aug 2015 | Sunday 13 Sep 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 13 Sep 2015 | Tuesday 29 Sep 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Wednesday 16 Sep 2015 | Friday 02 Oct 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 25 Sep 2015 | Sunday 11 Oct 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 27 Sep 2015 | Tuesday 13 Oct 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 11 Oct 2015 | Tuesday 27 Oct 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 23 Oct 2015 | Sunday 08 Nov 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 01 Nov 2015 | Tuesday 17 Nov 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Thursday 05 Nov 2015 | Saturday 21 Nov 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 20 Nov 2015 | Sunday 06 Dec 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 08 Dec 2015 | Thursday 24 Dec 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 08 Dec 2015 | Thursday 24 Dec 2015 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 18 Dec 2015 | Sunday 03 Jan 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 10 Jan 2016 | Tuesday 26 Jan 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 12 Jan 2016 | Thursday 28 Jan 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 26 Jan 2016 | Thursday 11 Feb 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 31 Jan 2016 | Tuesday 16 Feb 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 19 Feb 2016 | Sunday 06 Mar 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Sunday 21 Feb 2016 | Tuesday 08 Mar 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Tuesday 08 Mar 2016 | Thursday 24 Mar 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 18 Mar 2016 | Sunday 03 Apr 2016 | USD | 930.00 |
| XLC | Friday 01 Apr 2016 | Sunday 17 Apr 2016 | USD | 930.00 |
Lima<- ->Cusco
If you want to ‘do Peru’, then this trip is a must. Taking in all the highlights (Paracas National Park, the Nazca Lines, Colca Canyon, Arequipa and Machu Picchu) of this comparatively small but oh-so-welcoming South American country, this trip hugs the Peruvian coast, from the present-day capital, Lima to the ancient Inca capital of Cusco. Our travellers tell us that their favourite part of this trip is the week-long Community Inca Trail to Machu Picchu through the Urubamba Valley. As well as staying with our Quechuan Indian hosts to learn about their culture, you’ll be trekking an ancient trade route which is unique to Dragoman and well away from the tourist hordes trekking the ‘classic Inca Trail’, although that is still an option if you prefer. Another cultural highlight is staying in a typical Peruvian homestay in the quaint village of Raqchi where you’ll sample local dishes and be treated to a ceremonial singing and dancing display.